Золотая школа - 2019
МБУ "Лицей №51"
Горячее питание для школьников
Образовательный процесс
Психолого-педагогическое сопровождение
Мы выбираем здоровье
Электронный журнал
Структурное подразделение детский сад "Реченька"
Для родителей
Услуги в электронном виде
Для учащихся
Национальный проект «Образование»
Информационная безопасность
Обеспечение
Страничка профсоюза
Финансово-хозяйственная деятельность
- Категория: Образование
- Обновлено 22.01.2021 23:28
- Создано 02.09.2014 10:07
- Автор: Админ51
- Просмотров: 3382
Информация об объеме образовательной деятельности на 2020- 2021 учеьный год
Услуга | Количество физических лиц | |||
За счет бюджетных ассигнований | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | ||
2020 год | ||||
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 0 | 222 | 0 | 0/0 |
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 0 | 673 | 0 | 0/0 |
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 0 | 728 | 0 | 0/0 |
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 0 | 146 | 0 | 0/0 |
Спецкурс по английскому языку для учащихся 9-11 классов "Искусство правильно писать и говорить на английском языке" | 0 | 0 | 0 | 31/0 |
Спецкурс по русскому языку для учащихся 9 классов "Грамотная речь как условие успешной коммуникации, или искусство владеть словом" | 0 | 0 | 0 | 85/0 |
Спецкурс по русскому языку для учащихся 10 классов "Нормативность русского языка" | 0 | 0 | 0 | 37/0 |
Спецкурс по русскому языку для учащихся 11 классов "Совершенствуем устную и письменную речь" | 0 | 0 | 0 | 70/0 |
Спецкурс для учащихся 1 классов "Путешествия по Стране Слов" | 0 | 0 | 0 | 151/0 |
Спецкурс по русскому языку для учащихся 2-4 классов "Культура речи" | 0 | 0 | 0 | 372/0 |
Спецкурс "Шаг за шагом к школьной жизни" | 0 | 0 | 0 | 170/0 |
Спецкурс по английскому языку для учащихся 5-8 классов "По странам и континентам" | 0 | 0 | 0 | 64/0 |
Спецкурс по русскому языку для учащихся 5 классов "Слово: его фонетический строй и лексическое наполнение" | 0 | 0 | 0 | 87/0 |
Спецкурс по русскому языку для учащихся 6 классов "Путешествие в слово" | 0 | 0 | 0 | 63/0 |
Спецкурс по русскому языку для учащихся 7-8 классов "Ресурсы русского языка" | 0 | 0 | 0 | 127/0 |
Спецкурс по математике для учащихся 9 классов ""Вторая школа". Решение нестандартных конкурсных задач по математике" | 0 | 0 | 0 | 91/0 |
Спецкурс по математике для учащихся 10-11 классов ""Вторая школа". Решение нестандартных конкурсных задач по математике" | 0 | 0 | 0 | 130/0 |
Спецкурс по математике для учащихся 1-4 классов "Занимательная математика" | 0 | 0 | 0 | 530/0 |
Спецкурс по информатике для учащихся 5-9 классов "Основы проектирования электронных образовательных ресурсов" | 0 | 0 | 0 | 75/0 |
Спецкурс по информатике для учащихся 10-11 классов "Методы решения олимпиадных задач по программированию" | 0 | 0 | 0 | 43/0 |
Спецкурс по математике для учащихся 5-9 классов "Решение олимпиадных задач по математике" | 0 | 0 | 0 | 312/0 |
Спецкурс по физике для учащихся 7-9 классов "Решение олимпиадных задач по физике" | 0 | 0 | 0 | 131/0 |
Спецкурс по физике для учащихся 9 классов ""Вторая школа". Решение нестандартных конкурсных задач по физике" | 0 | 0 | 0 | 46/0 |
Спецкурс по физике для учащихся 10-11 классов ""Вторая школа". Решение нестандартных конкурсных задач по физике" | 0 | 0 | 0 | 71/0 |
Мир шахмат | 0 | 0 | 0 | 48/0 |
"Тестопластика" | 0 | 0 | 0 | 72/0 |
"Логоритмика" | 0 | 0 | 0 | 58/0 |
"Робостарт" | 0 | 0 | 0 | 27/0 |
Услуга | Количество физических лиц | |||
За счет бюджетных ассигнований | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | ||
2021 год | ||||
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 0 | 222 | 0 | 0/0 |
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 0 | 673 | 0 | 0/0 |
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | 0 | 728 | 0 | 0/0 |
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 0 | 146 | 0 | 0/0 |
Спецкурс по английскому языку для учащихся 9-11 классов "Искусство правильно писать и говорить на английском языке" | 0 | 0 | 0 | 31/0 |
Спецкурс по русскому языку для учащихся 9 классов "Грамотная речь как условие успешной коммуникации, или искусство владеть словом" | 0 | 0 | 0 | 85/0 |
Спецкурс по русскому языку для учащихся 10 классов "Нормативность русского языка" | 0 | 0 | 0 | 37/0 |
Спецкурс по русскому языку для учащихся 11 классов "Совершенствуем устную и письменную речь" | 0 | 0 | 0 | 70/0 |
Спецкурс для учащихся 1 классов "Путешествия по Стране Слов" | 0 | 0 | 0 | 151/0 |
Спецкурс по русскому языку для учащихся 2-4 классов "Культура речи" | 0 | 0 | 0 | 372/0 |
Спецкурс "Шаг за шагом к школьной жизни" | 0 | 0 | 0 | 170/0 |
Спецкурс по английскому языку для учащихся 5-8 классов "По странам и континентам" | 0 | 0 | 0 | 64/0 |
Спецкурс по русскому языку для учащихся 5 классов "Слово: его фонетический строй и лексическое наполнение" | 0 | 0 | 0 | 87/0 |
Спецкурс по русскому языку для учащихся 6 классов "Путешествие в слово" | 0 | 0 | 0 | 63/0 |
Спецкурс по русскому языку для учащихся 7-8 классов "Ресурсы русского языка" | 0 | 0 | 0 | 127/0 |
Спецкурс по математике для учащихся 9 классов ""Вторая школа". Решение нестандартных конкурсных задач по математике" | 0 | 0 | 0 | 91/0 |
Спецкурс по математике для учащихся 10-11 классов ""Вторая школа". Решение нестандартных конкурсных задач по математике" | 0 | 0 | 0 | 130/0 |
Спецкурс по математике для учащихся 1-4 классов "Занимательная математика" | 0 | 0 | 0 | 530/0 |
Спецкурс по информатике для учащихся 5-9 классов "Основы проектирования электронных образовательных ресурсов" | 0 | 0 | 0 | 75/0 |
Спецкурс по информатике для учащихся 10-11 классов "Методы решения олимпиадных задач по программированию" | 0 | 0 | 0 | 43/0 |
Спецкурс по математике для учащихся 5-9 классов "Решение олимпиадных задач по математике" | 0 | 0 | 0 | 312/0 |
Спецкурс по физике для учащихся 7-9 классов "Решение олимпиадных задач по физике" | 0 | 0 | 0 | 131/0 |
Спецкурс по физике для учащихся 9 классов ""Вторая школа". Решение нестандартных конкурсных задач по физике" | 0 | 0 | 0 | 46/0 |
Спецкурс по физике для учащихся 10-11 классов ""Вторая школа". Решение нестандартных конкурсных задач по физике" | 0 | 0 | 0 | 71/0 |
Мир шахмат | 0 | 0 | 0 | 48/0 |
"Тестопластика" | 0 | 0 | 0 | 72/0 |
"Логоритмика" | 0 | 0 | 0 | 58/0 |
"Робостарт" | 0 | 0 | 0 | 27/0 |
Баланс государственного (муниципального) учреждения на 01.01.2019 (0503730)
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2019 (0503721)
Отчет об обязательствах, принятых учреждением на 01.01.2019 (0503738)
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения на 01.01.2019 (0503769)
Пояснительная записка к балансу учреждения на 01.01.2019 (0503760)
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения на 01.01.2019 (0503768)
Сведения об остатках денежных средств учреждения на 01.01.2019 (0503779)
Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели на 01.01.2019 (0503766)
Сведения о финансовых вложениях учреждения (0503771) не имеет числового показателя
Сведения о суммах заимствований (0503772) не имеет числового показателя
Отчет о целевом использовании субсидии из бюджета городского округа Тольятти
Информация об объеме образовательной деятельности (2020-2022)
Информация об объеме образовательной деятельности ( 2018- 2020)
План ФХД на 2021 год (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов) от 15.01.2021
План ФХД на 2020 год (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов) от 28.12.2020
План ФХД на 2020 год от 15.01.2020
План ФХД на 2021 год от 15.01.2020
План ФХД на 2022 год от 15.01.2020
План ФХД на 2020 год от 17.01.2020
План ФХД на 2019 год от 30.12.2019
План ФХД на 2019 год от 29.03.2019
План ФХД на 2019 год от 05.07.2019
План ФХД на 2019 год от 16.04.2019
План ФХД на 2019 год от 30.04.2019
План ФХД на 2019 год от 14.01.2019
Муниципальное задание на 2020 год постановление 118 от 20.01.2020
Информация размещена на сайте: https://bus.gov.ru/pub/agency/102798/tasks/9869097
Муниципальное задание на 2019 год постановление 3706 от 27.12.2019
Отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год
Муниципальное задание на 2019 год.
Информация размещена на сайте:https://bus.gov.ru/pub/agency/102798/tasks/8504520
Отчет о движении денежных средств учреждения (ф.0503723)
Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф.0503710)
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф.0503775)
Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725) не имеет числового показателя
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295) не имеет числового показателя
Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2020 год постановление 371 от 07.02.2020
Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2019 год постановление 3698 от 27.12.2019
Информация о среднемесячной заработной плате заведующего, заместителей заведующего и главного бухгалтера опубликована на официальном портале администрации г.о. Тольятти (http://www.tgl.ru)
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения на 01.01.2020
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения на 01.01.2020
Отчет об обязательствах учреждения на 01.01.2020
Отчет о движении денежных средств учреждения на 01.01.2020
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2020
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах на 01.01.2020
Сведения об остатках денежных средств учреждения на 01.01.2020
Отчет о целевом использовании субсидии на выполнение муниципального задания на 01.01.2020г
Отчет об использовании полученной субсидии на иные цели на 01.01.2020
Пояснительная записка к балансу учреждения на 01.01.2020
Баланс государственного (муниципального) учреждения на 01.01.2020
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2020
Справка по консолидируемым расчетам учреждения на 01.01.2020 не имеет числового показателя
Сведения о целевых иностранных кредитах на 01.01.2020 не имеет числового показателя
Сведения о финансовых вложениях учреждения на 01.01.2020 не имеет числового показателя
Сведения о суммах заимствований на 01.01.2020 не имеет числового показателя
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения на 01.01.2020 не имеет числового показателя
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюд-жетного (автономного) учреждения на 01.01.2020 не имеет числового показателя
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения на 01.01.2020 не имеет числового показателя
Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2019
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами — 4 человека.
Заключенных договоров с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки на 2020-2021 учебный год нет.
Заключение договоров с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки в 2020-2021 учебном году не планируется.
Урок на всю жизнь
![]() |
Учредитель: |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей №51"
(МБУ "Лицей №51")
Адрес: 445037,
Самарская обл, г. Тольятти,
ул. Фрунзе, 12
Тел. 8 (8482) 352331
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.